Formulario de Contacto
Apóyenos con contestar el siguiente formulario para brindarle información personalizada.
Cambia a un plan inferior o superior en cualquier momento.
Paso 1 de 3
Característica | Básico | Básico Plus | Lite | Lite Plus | MKTGOLD | MKTZOOM |
---|---|---|---|---|---|---|
Costo Mensual (MXN + IVA) | GRATIS + (2 Leads al mes) |
$399 MXN | $599 MXN | $999 MXN | $1,499 MXN | COTIZAR |
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | |
Nombre | ||||||
Teléfono | ||||||
Dirección | ||||||
Niveles | ||||||
Portada de Default | ||||||
Portada Personalizada | ||||||
Formulario de Contacto | ||||||
Botón de Whatsapp | ||||||
Imagen de Búsqueda y Logo | ||||||
Mapa | ||||||
Apuntado en Mapa Personalizado | ||||||
Links a redes Sociales y Web | ||||||
Vista de promociones y avisos | ||||||
Visualización de Video | ||||||
Análisis de redes sociales | ||||||
Galería de videos | ||||||
Galería de imágenes | ||||||
Mapa 360º | ||||||
Banners Personalizados | ||||||
Publicidad Orgánica en Redes | ||||||
Publicidad Inorgánica en Redes | ||||||
Visualización de Marca en 3 Páginas | ||||||
Información (Niveles académicos, Oferta Educativa, Costos, Academias Extracurriculares, Transporte, Modelo Educativo, Servicios Adicionales, Video Testimonial, etcétera.) |